-
- -
阿爾山到烏蘭浩特飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA5895 | 15:20 | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | 15:55 | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 華夏航空 | G52775 | 15:20 | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | 15:55 | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 山東航空 | SC2775 | 15:20 | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | 15:55 | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA5878 | 16:30 | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | 17:10 | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G52744 | 16:30 | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | 17:10 | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC2744 | 16:30 | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | 17:10 | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。