-
- -
畢節(jié)到福州飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52884C | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 福州長樂國際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G52885C | 09:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 17:30 | 福州長樂國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52884C | 09:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 福州長樂國際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G52886C | 12:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 17:30 | 福州長樂國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52838A | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 19:05 | 福州長樂國際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G5281P | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 21:35 | 福州長樂國際機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。