-
- -
畢節(jié)到青島飛機(jī)時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52800C | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 18:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G52800C | 09:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 18:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G52800C | 09:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 18:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G52805P | 12:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 20:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52864A | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52864A | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G5290P | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 01:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52865A | 16:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 23:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G52806P | 18:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 00:40 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 國際航空 | CA4974 | 19:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 00:25 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 84% |
| 山東航空 | SC4974 | 19:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 00:25 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 84% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。