長春到成都飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹聯航空 | EU2258 | 07:25 | 長春龍嘉國際機場 | 13:25 | 成都雙流國際機場T2 | 68% |
| 南方航空 | CZ6441 | 07:50 | 長春龍嘉國際機場 | 13:45 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA4190 | 12:10 | 長春龍嘉國際機場 | 16:20 | 成都雙流國際機場T2 | 91% |
| 西藏航空 | TV6318 | 12:10 | 長春龍嘉國際機場 | 16:20 | 成都雙流國際機場T2 | 91% |
| 深圳航空 | ZH4190 | 12:10 | 長春龍嘉國際機場 | 16:20 | 成都雙流國際機場T2 | 91% |
| 鷹聯航空 | EU2772 | 13:10 | 長春龍嘉國際機場 | 18:55 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 四川航空 | 3U8858 | 13:50 | 長春龍嘉國際機場 | 20:25 | 成都雙流國際機場T1 | 95% |
| 四川航空 | 3U8858 | 13:55 | 長春龍嘉國際機場 | 20:15 | 成都雙流國際機場T1 | 95% |
| 四川航空 | 3U8858 | 13:55 | 長春龍嘉國際機場 | 20:20 | 成都雙流國際機場T1 | 95% |
| 四川航空 | 3U8858 | 14:00 | 長春龍嘉國際機場 | 20:15 | 成都雙流國際機場T1 | 97% |
| 東方航空 | MU5280 | 17:15 | 長春龍嘉國際機場 | 22:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3962 | 18:45 | 長春龍嘉國際機場 | 01:00 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC9878 | 18:45 | 長春龍嘉國際機場 | 01:00 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV9878 | 18:45 | 長春龍嘉國際機場 | 01:00 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3962 | 18:50 | 長春龍嘉國際機場 | 01:00 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC9878 | 18:50 | 長春龍嘉國際機場 | 01:00 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV9878 | 18:50 | 長春龍嘉國際機場 | 01:00 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U8372 | 21:25 | 長春龍嘉國際機場 | 01:30 | 成都雙流國際機場T1 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。