長春到貴陽飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4006 | 12:45 | 長春龍嘉國際機場 | 20:00 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54443 | 12:45 | 長春龍嘉國際機場 | 20:00 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4006 | 12:45 | 長春龍嘉國際機場 | 20:00 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4958 | 12:55 | 長春龍嘉國際機場 | 19:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54958 | 12:55 | 長春龍嘉國際機場 | 19:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC4958 | 12:55 | 長春龍嘉國際機場 | 19:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 97% |
| 鷹聯航空 | EU2305 | 19:05 | 長春龍嘉國際機場 | 00:45 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 73% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。