-
- -
長(zhǎng)春到昆明飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6459 | 08:00 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:40 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 東方航空 | MU2775 | 14:50 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:15 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 紅土航空 | A67128 | 14:55 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8690 | 15:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:15 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8872 | 15:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:15 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 82% |
| 四川航空 | 3U8366 | 16:40 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:00 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA5798 | 16:55 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:05 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 63% |
| 昆明航空 | KY8298 | 16:55 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:05 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 63% |
| 深圳航空 | ZH3198 | 16:55 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:05 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 63% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。