-
- -
長春到南昌飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3650 | 08:05 | 長春龍嘉國際機場 | 11:30 | 南昌昌北國際機場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9646 | 08:05 | 長春龍嘉國際機場 | 11:30 | 南昌昌北國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9646 | 08:05 | 長春龍嘉國際機場 | 11:30 | 南昌昌北國際機場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3990 | 17:25 | 長春龍嘉國際機場 | 20:35 | 南昌昌北國際機場T2 | 63% |
| 東方航空 | MU9936 | 20:30 | 長春龍嘉國際機場 | 01:40 | 南昌昌北國際機場T2 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。