長春到上海飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6541 | 07:45 | 長春龍嘉國際機場 | 10:35 | 上海浦東國際機場T2 | 97% |
| 上海航空 | FM9160 | 07:45 | 長春龍嘉國際機場 | 10:40 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU9160 | 07:45 | 長春龍嘉國際機場 | 10:40 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 廈門航空 | MF4170 | 07:45 | 長春龍嘉國際機場 | 10:35 | 上海浦東國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU4405 | 07:45 | 長春龍嘉國際機場 | 10:35 | 上海浦東國際機場T1 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1186 | 11:00 | 長春龍嘉國際機場 | 13:55 | 上海浦東國際機場T2 | 89% |
| 吉祥航空 | HO1186 | 11:00 | 長春龍嘉國際機場 | 14:00 | 上海浦東國際機場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU3910 | 11:00 | 長春龍嘉國際機場 | 13:55 | 上海浦東國際機場T1 | 89% |
| 東方航空 | MU3910 | 11:00 | 長春龍嘉國際機場 | 14:00 | 上海浦東國際機場T1 | 89% |
| 國際航空 | CA1986 | 11:25 | 長春龍嘉國際機場 | 14:20 | 上海浦東國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1986 | 11:25 | 長春龍嘉國際機場 | 14:20 | 上海浦東國際機場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO3710 | 11:40 | 長春龍嘉國際機場 | 14:30 | 上海浦東國際機場T2 | - |
| 東方航空 | MU5698 | 11:40 | 長春龍嘉國際機場 | 14:30 | 上海浦東國際機場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU545 | 11:50 | 長春龍嘉國際機場 | 14:40 | 上海浦東國際機場T1 | 91% |
| 南方航空 | CZ6155 | 12:40 | 長春龍嘉國際機場 | 15:30 | 上海浦東國際機場T2 | 98% |
| 吉祥航空 | HO1190 | 12:45 | 長春龍嘉國際機場 | 15:35 | 上海浦東國際機場T2 | 84% |
| 上海航空 | FM9354 | 14:30 | 長春龍嘉國際機場 | 18:50 | 上海浦東國際機場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU9354 | 14:30 | 長春龍嘉國際機場 | 18:50 | 上海浦東國際機場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ6543 | 14:35 | 長春龍嘉國際機場 | 17:25 | 上海浦東國際機場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF4172 | 14:35 | 長春龍嘉國際機場 | 17:25 | 上海浦東國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU4407 | 14:35 | 長春龍嘉國際機場 | 17:25 | 上海浦東國際機場T1 | 95% |
| 上海航空 | FM9176 | 16:15 | 長春龍嘉國際機場 | 18:55 | 上海浦東國際機場T1 | 84% |
| 東方航空 | MU9176 | 16:15 | 長春龍嘉國際機場 | 18:55 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6553 | 16:45 | 長春龍嘉國際機場 | 19:35 | 上海浦東國際機場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF4182 | 16:45 | 長春龍嘉國際機場 | 19:35 | 上海浦東國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU4413 | 16:45 | 長春龍嘉國際機場 | 19:35 | 上海浦東國際機場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA1976 | 19:15 | 長春龍嘉國際機場 | 22:10 | 上海浦東國際機場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1976 | 19:15 | 長春龍嘉國際機場 | 22:10 | 上海浦東國際機場T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9180 | 19:45 | 長春龍嘉國際機場 | 22:30 | 上海浦東國際機場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU9180 | 19:45 | 長春龍嘉國際機場 | 22:30 | 上海浦東國際機場T1 | 93% |
| 南方航空 | CZ6373 | 19:50 | 長春龍嘉國際機場 | 22:40 | 上海浦東國際機場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF4024 | 19:50 | 長春龍嘉國際機場 | 22:40 | 上海浦東國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU3653 | 19:50 | 長春龍嘉國際機場 | 22:40 | 上海浦東國際機場T1 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1284 | 20:45 | 長春龍嘉國際機場 | 23:45 | 上海浦東國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3912 | 20:45 | 長春龍嘉國際機場 | 23:45 | 上海浦東國際機場T1 | 97% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。