-
- -
重慶到杭州飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA5855 | 07:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 97% |
| 華夏航空 | G52695 | 07:20 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU1807 | 07:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 97% |
| 山東航空 | SC2695 | 07:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA4553 | 08:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54159 | 08:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 山東航空 | SC4553 | 08:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6471 | 08:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4553 | 08:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ8179 | 08:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 重慶航空 | OQ2379 | 08:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF4903 | 08:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5378 | 08:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 廈門航空 | MF8478 | 08:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1760 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 98% |
| 華夏航空 | G54084 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 14:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC1760 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6276 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1760 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA1760 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 98% |
| 華夏航空 | G54084 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC1760 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6276 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1760 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA1760 | 12:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 98% |
| 華夏航空 | G54084 | 12:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC1760 | 12:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6276 | 12:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1760 | 12:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ8189 | 12:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 84% |
| 重慶航空 | OQ2389 | 12:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 84% |
| 南方航空 | CZ5310 | 12:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 89% |
| 廈門航空 | MF8408 | 12:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 四川航空 | 3U8252 | 15:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 17:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5382 | 16:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 18:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF8482 | 16:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 18:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 97% |
| 四川航空 | 3U8822 | 17:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 19:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 95% |
| 浙江長龍航空 | GJ8856 | 17:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 21:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 77% |
| 四川航空 | 3U8822 | 17:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 19:25 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U8935 | 18:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 21:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ5318 | 19:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 廈門航空 | MF8416 | 19:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA1762 | 20:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 91% |
| 華夏航空 | G54086 | 20:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 22:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 山東航空 | SC1762 | 20:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 西藏航空 | TV6278 | 20:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1762 | 20:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 海南航空 | HU7470 | 20:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 23:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 82% |
| 浙江長龍航空 | GJ8692 | 21:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 88% |
| 海南航空 | HU7470 | 22:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 82% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。