重慶到深圳飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4343 | 07:25 | 重慶江北國際機場T3 | 09:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54123 | 07:25 | 重慶江北國際機場T2A | 09:35 | 深圳寶安國際機場 | 100% |
| 山東航空 | SC4343 | 07:25 | 重慶江北國際機場T3 | 09:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6365 | 07:25 | 重慶江北國際機場T3 | 09:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4343 | 07:25 | 重慶江北國際機場T3 | 09:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U8781 | 07:30 | 重慶江北國際機場T2A | 09:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA3572 | 07:40 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9432 | 07:40 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 山東航空 | SC9432 | 07:40 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6646 | 07:40 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9432 | 07:40 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA3572 | 07:45 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9432 | 07:45 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 山東航空 | SC9432 | 07:45 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6646 | 07:45 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9432 | 07:45 | 重慶江北國際機場T3 | 09:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF8389 | 08:20 | 重慶江北國際機場T3 | 10:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU4107 | 08:20 | 重慶江北國際機場T3 | 10:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5293 | 08:20 | 重慶江北國際機場T3 | 10:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 山東航空 | SC9428 | 08:50 | 重慶江北國際機場T3 | 10:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6642 | 08:50 | 重慶江北國際機場T3 | 10:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9428 | 08:50 | 重慶江北國際機場T3 | 10:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3728 | 08:50 | 重慶江北國際機場T3 | 10:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9428 | 08:50 | 重慶江北國際機場T3 | 10:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 海南航空 | HU7358 | 09:30 | 重慶江北國際機場T3 | 11:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7058 | 11:05 | 重慶江北國際機場T3 | 13:10 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ3466 | 11:40 | 重慶江北國際機場T3 | 13:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF1304 | 11:40 | 重慶江北國際機場T3 | 13:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3724 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 14:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9424 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 14:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC9424 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 14:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6638 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 14:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9424 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 14:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U8783 | 13:10 | 重慶江北國際機場T2A | 15:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA3931 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 82% |
| 國際航空 | CA4347 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 華夏航空 | G54127 | 13:25 | 重慶江北國際機場T2A | 15:45 | 深圳寶安國際機場 | 98% |
| 山東航空 | SC4347 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC9831 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 82% |
| 西藏航空 | TV6369 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV9831 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 82% |
| 深圳航空 | ZH3931 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 82% |
| 深圳航空 | ZH4347 | 13:25 | 重慶江北國際機場T3 | 15:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3560 | 14:50 | 重慶江北國際機場T3 | 16:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9426 | 14:50 | 重慶江北國際機場T3 | 16:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 山東航空 | SC9426 | 14:50 | 重慶江北國際機場T3 | 16:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6640 | 14:50 | 重慶江北國際機場T3 | 16:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9426 | 14:50 | 重慶江北國際機場T3 | 16:55 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3456 | 15:35 | 重慶江北國際機場T3 | 17:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF1294 | 15:35 | 重慶江北國際機場T3 | 17:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ8135 | 17:05 | 重慶江北國際機場T3 | 19:15 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF4869 | 17:05 | 重慶江北國際機場T3 | 19:15 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 重慶航空 | OQ2335 | 17:05 | 重慶江北國際機場T3 | 19:15 | 深圳寶安國際機場 | 98% |
| 海南航空 | HU7258 | 17:55 | 重慶江北國際機場T3 | 20:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA4345 | 18:50 | 重慶江北國際機場T3 | 21:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 華夏航空 | G54125 | 18:50 | 重慶江北國際機場T2A | 21:00 | 深圳寶安國際機場 | 97% |
| 山東航空 | SC4345 | 18:50 | 重慶江北國際機場T3 | 21:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6367 | 18:50 | 重慶江北國際機場T3 | 21:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4345 | 18:50 | 重慶江北國際機場T3 | 21:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 四川航空 | 3U8787 | 19:25 | 重慶江北國際機場T2A | 21:25 | 深圳寶安國際機場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ8111 | 19:25 | 重慶江北國際機場T3 | 21:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF4851 | 19:25 | 重慶江北國際機場T3 | 21:35 | 深圳寶安國際機場T3 | - |
| 重慶航空 | OQ2311 | 19:25 | 重慶江北國際機場T3 | 21:35 | 深圳寶安國際機場 | 95% |
| 國際航空 | CA3730 | 21:10 | 重慶江北國際機場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9430 | 21:10 | 重慶江北國際機場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC9430 | 21:10 | 重慶江北國際機場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6644 | 21:10 | 重慶江北國際機場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9430 | 21:10 | 重慶江北國際機場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3722 | 21:40 | 重慶江北國際機場T3 | 00:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9422 | 21:40 | 重慶江北國際機場T3 | 00:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 山東航空 | SC9422 | 21:40 | 重慶江北國際機場T3 | 00:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6636 | 21:40 | 重慶江北國際機場T3 | 00:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9422 | 21:40 | 重慶江北國際機場T3 | 00:05 | 深圳寶安國際機場T3 | 97% |
| 深圳東海航空 | DZ6214 | 22:25 | 重慶江北國際機場T3 | 00:30 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 西部航空 | PN6229 | 23:45 | 重慶江北國際機場T2B | 01:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 89% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。