-
- -
重慶到太原飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部航空 | PN6395 | 06:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 08:00 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 東方航空 | MU2243 | 06:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 08:20 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 西部航空 | PN6395 | 06:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 08:40 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8849 | 06:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:00 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 四川航空 | 3U8849 | 07:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:00 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 國(guó)際航空 | CA4819 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:10 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54819 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 10:10 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 山東航空 | SC4819 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:10 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 西藏航空 | TV6783 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:10 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7671 | 09:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:00 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 東方航空 | MU5527 | 13:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:15 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA5827 | 15:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 89% |
| 華夏航空 | G52687 | 15:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 19:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 山東航空 | SC2687 | 15:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。