-
- -
貴陽到重慶飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2002 | 07:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G52624 | 07:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 山東航空 | SC2624 | 07:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3476 | 12:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U2082 | 21:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | - |
| 華夏航空 | G54384 | 21:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | - |
| 山東航空 | SC4384 | 21:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G54364 | 21:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 22:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | - |
| 山東航空 | SC4364 | 21:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 22:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。