蘭州到南京飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2447 | 08:20 | 蘭州中川機場T2 | 11:05 | 南京祿口國際機場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2257 | 12:20 | 蘭州中川機場T2 | 14:55 | 南京祿口國際機場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF8288 | 15:05 | 蘭州中川機場T2 | 17:40 | 南京祿口國際機場T2 | 77% |
| 南方航空 | CZ5476 | 15:05 | 蘭州中川機場T2 | 17:40 | 南京祿口國際機場T2 | 75% |
| 金鹿航空 | JD5168 | 22:25 | 蘭州中川機場T1 | 00:55 | 南京祿口國際機場T2 | 98% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。