牡丹江到青島飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA4742 | 11:25 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | 15:10 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 華夏航空 | G54742 | 11:25 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | 15:10 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 山東航空 | SC4742 | 11:25 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | 15:10 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 東方航空 | MU5522 | 16:10 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | 18:25 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8896 | 22:00 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | 00:20 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 89% |
| 山東航空 | SC8896 | 22:00 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | 00:20 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。