南京到威海飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1669 | 09:00 | 南京祿口國際機場T2 | 10:45 | 威海大水泊機場 | 98% |
| 東方航空 | MU4045 | 09:00 | 南京祿口國際機場T2 | 10:45 | 威海大水泊機場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH5085 | 09:00 | 南京祿口國際機場T2 | 10:45 | 威海大水泊機場 | 98% |
| 南方航空 | CZ3843 | 12:25 | 南京祿口國際機場T2 | 14:05 | 威海大水泊機場 | 98% |
| 華夏航空 | G52747C | 12:55 | 南京祿口國際機場T2 | 18:40 | 威海大水泊機場 | - |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。