青島到長(zhǎng)春飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA8783 | 06:25 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 08:35 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC8783 | 06:25 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 08:35 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA4955 | 10:35 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:20 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 山東航空 | SC4955 | 10:35 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:20 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 南方航空 | CZ6613 | 10:50 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:35 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ3963 | 11:55 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:45 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 南方航空 | CZ3937 | 15:20 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 17:15 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 廈門(mén)航空 | MF8049 | 15:30 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 17:40 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 南方航空 | CZ5023 | 15:30 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 17:40 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 青島航空 | QW9789 | 19:50 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 21:45 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 南方航空 | CZ6358 | 20:15 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 22:05 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。