青島到佳木斯飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA8753 | 07:10 | 青島流亭國際機場T1 | 09:45 | 佳木斯東郊機場 | 97% |
| 山東航空 | SC8753 | 07:10 | 青島流亭國際機場T1 | 09:45 | 佳木斯東郊機場 | 97% |
| 上海航空 | FM9169 | 14:05 | 青島流亭國際機場T2 | 16:25 | 佳木斯東郊機場 | 89% |
| 東方航空 | MU9169 | 14:05 | 青島流亭國際機場T2 | 16:25 | 佳木斯東郊機場 | 89% |
| 東方航空 | MU5081 | 18:55 | 青島流亭國際機場T2 | 21:20 | 佳木斯東郊機場 | 100% |
| 東方航空 | MU5081 | 19:45 | 青島流亭國際機場T2 | 22:10 | 佳木斯東郊機場 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。