上海到北京飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU564 | 06:55 | 上海浦東國際機場T1 | 09:25 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5137 | 07:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:20 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9270 | 07:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:20 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1858 | 07:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:10 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1858 | 07:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:10 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU5101 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:15 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9234 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:15 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 聯合航空 | KN5988 | 08:05 | 上海浦東國際機場T1 | 10:30 | 北京南苑機場 | 95% |
| 東方航空 | MU3848 | 08:05 | 上海浦東國際機場T1 | 10:30 | 北京南苑機場 | 95% |
| 海南航空 | HU7604 | 08:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:50 | 北京首都國際機場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5151 | 08:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:50 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ9274 | 08:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:50 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1590 | 08:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:15 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1590 | 08:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:15 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU5103 | 09:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:20 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5129 | 09:00 | 上海浦東國際機場T1 | 11:25 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9236 | 09:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:20 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9262 | 09:00 | 上海浦東國際機場T2 | 11:25 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9276 | 09:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:55 | 北京首都國際機場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU5153 | 09:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:55 | 北京首都國際機場T2 | 88% |
| 吉祥航空 | HO3719 | 10:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:20 | 北京首都國際機場T3 | - |
| 聯合航空 | KN5982 | 10:00 | 上海浦東國際機場T1 | 12:30 | 北京南苑機場 | 100% |
| 東方航空 | MU3852 | 10:00 | 上海浦東國際機場T1 | 12:30 | 北京南苑機場 | 100% |
| 東方航空 | MU5105 | 10:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:20 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9238 | 10:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:20 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF4060 | 10:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:40 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU3661 | 10:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:40 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6411 | 10:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:40 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 海南航空 | HU7608 | 10:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:15 | 北京首都國際機場T1 | 86% |
| 國際航空 | CA1832 | 10:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:15 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1832 | 10:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:15 | 北京首都國際機場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ9240 | 11:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:20 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5107 | 11:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:20 | 北京首都國際機場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7606 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:05 | 北京首都國際機場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA1502 | 11:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:15 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 吉祥航空 | HO3902 | 11:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:15 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1502 | 11:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:15 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ9242 | 12:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:20 | 北京首都國際機場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU5109 | 12:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:20 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ3952 | 12:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:50 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1736 | 12:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:50 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3517 | 12:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:50 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA1520 | 12:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1520 | 12:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ9244 | 13:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:20 | 北京首都國際機場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU5111 | 13:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:20 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 上海航空 | FM9103 | 13:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:50 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU9103 | 13:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:50 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5696 | 13:35 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:20 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1532 | 13:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 16:15 | 北京首都國際機場T3 | 84% |
| 深圳航空 | ZH1532 | 13:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 16:15 | 北京首都國際機場T3 | 84% |
| 南方航空 | CZ9246 | 14:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 16:20 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5113 | 14:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 16:20 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9278 | 14:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 16:45 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5155 | 14:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 16:45 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA1558 | 14:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 17:15 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1558 | 14:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 17:15 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ9248 | 15:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 17:15 | 北京首都國際機場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU5115 | 15:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 17:15 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU272 | 15:30 | 上海浦東國際機場T1 | 17:50 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ9250 | 16:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:20 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5117 | 16:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:20 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA1884 | 16:15 | 上海浦東國際機場T2 | 18:40 | 北京首都國際機場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1884 | 16:15 | 上海浦東國際機場T2 | 18:40 | 北京首都國際機場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1518 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:15 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 吉祥航空 | HO3904 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:15 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1518 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:15 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ9252 | 17:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:25 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5119 | 17:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:25 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9280 | 17:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:00 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5157 | 17:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:00 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1522 | 17:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:15 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1522 | 17:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:15 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ9254 | 18:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:30 | 北京首都國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5121 | 18:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:30 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 聯合航空 | KN5956 | 18:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:10 | 北京南苑機場 | 93% |
| 東方航空 | MU3842 | 18:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:10 | 北京南苑機場 | 93% |
| 國際航空 | CA1516 | 18:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:25 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1516 | 18:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:25 | 北京首都國際機場T3 | 93% |
| 海南航空 | HU7612 | 18:55 | 上海浦東國際機場T2 | 21:40 | 北京首都國際機場T1 | 100% |
| 揚子江航空 | Y87612 | 18:55 | 上海浦東國際機場T2 | 21:40 | 北京首都國際機場 | 100% |
| 南方航空 | CZ9256 | 19:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:20 | 北京首都國際機場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5123 | 19:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:20 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA156 | 19:05 | 上海浦東國際機場T2 | 21:35 | 北京首都國際機場T3 | 75% |
| 國際航空 | CA1836 | 19:10 | 上海浦東國際機場T2 | 21:35 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1836 | 19:10 | 上海浦東國際機場T2 | 21:35 | 北京首都國際機場T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7610 | 19:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:25 | 北京首都國際機場T1 | 82% |
| 國際航空 | CA1550 | 19:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:15 | 北京首都國際機場T3 | 96% |
| 深圳航空 | ZH1550 | 19:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:15 | 北京首都國際機場T3 | 96% |
| 南方航空 | CZ9258 | 20:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:25 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5125 | 20:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:25 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ9282 | 20:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:55 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF3101 | 20:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:55 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5159 | 20:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:55 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 聯合航空 | KN5978 | 20:35 | 上海浦東國際機場T1 | 23:05 | 北京南苑機場 | 97% |
| 東方航空 | MU3844 | 20:35 | 上海浦東國際機場T1 | 23:05 | 北京南苑機場 | 97% |
| 海南航空 | HU7602 | 20:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:55 | 北京首都國際機場T1 | 87% |
| 國際航空 | CA1856 | 21:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:20 | 北京首都國際機場T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH1856 | 21:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:20 | 北京首都國際機場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ9654 | 21:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:30 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF3035 | 21:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:30 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5331 | 21:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:30 | 北京首都國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9668 | 21:15 | 上海浦東國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 89% |
| 廈門航空 | MF3037 | 21:15 | 上海浦東國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5186 | 21:15 | 上海浦東國際機場T1 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3908 | 21:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1702 | 21:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU3495 | 21:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 91% |
| 上海航空 | FM9107 | 21:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU9107 | 21:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 北京首都國際機場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA3201 | 21:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:25 | 北京首都國際機場T3 | 80% |
| 吉祥航空 | HO1251 | 21:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:25 | 北京首都國際機場T3 | 80% |
| 東方航空 | MU3923 | 21:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:25 | 北京首都國際機場T2 | 80% |
| 國際航空 | CA1886 | 21:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:15 | 北京首都國際機場T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1886 | 21:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:15 | 北京首都國際機場T3 | 88% |
| 海南航空 | HU7612 | 22:05 | 上海浦東國際機場T2 | 00:35 | 北京首都國際機場T1 | 100% |
| 揚子江航空 | Y87612 | 22:05 | 上海浦東國際機場T2 | 00:35 | 北京首都國際機場 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。