上海到邯鄲飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5637 | 06:40 | 上海浦東國際機場T1 | 09:15 | 邯鄲機場 | 86% |
| 東方航空 | MU5657 | 16:50 | 上海浦東國際機場T1 | 19:25 | 邯鄲機場 | 97% |
| 南方航空 | CZ9136 | 16:50 | 上海浦東國際機場T2 | 19:25 | 邯鄲機場 | 97% |
| 南方航空 | CZ9136 | 17:25 | 上海浦東國際機場T2 | 19:55 | 邯鄲機場 | 97% |
| 東方航空 | MU5657 | 17:25 | 上海浦東國際機場T1 | 19:55 | 邯鄲機場 | 97% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。