-
- -
上海到拉薩飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2335 | 06:40 | 上海浦東國際機場T1 | 15:25 | 拉薩貢嘎國際機場 | 95% |
| 山東航空 | SC9882 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:15 | 拉薩貢嘎國際機場 | - |
| 西藏航空 | TV9882 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:15 | 拉薩貢嘎國際機場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH3982 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:15 | 拉薩貢嘎國際機場 | 95% |
| 國際航空 | CA3966 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:15 | 拉薩貢嘎國際機場 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。