-
- -
上海到三亞飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9537 | 06:55 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:10 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 東方航空 | MU9537 | 06:55 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:10 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 海南航空 | HU1801 | 07:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87501 | 07:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA3241 | 08:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 吉祥航空 | HO1221 | 08:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 東方航空 | MU3961 | 08:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 11:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 吉祥航空 | HO1177 | 09:50 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:10 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 東方航空 | MU3959 | 09:50 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:10 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5468 | 10:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:35 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 上海航空 | FM9517 | 10:25 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 80% |
| 東方航空 | MU9517 | 10:25 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 82% |
| 東方航空 | MU592 | 10:25 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 吉祥航空 | HO1223 | 12:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:30 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 東方航空 | MU3965 | 12:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:30 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 廈門航空 | MF4336 | 12:20 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:55 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ6754 | 12:20 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:55 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 吉祥航空 | HO3753 | 13:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:35 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 東方航空 | MU5377 | 13:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 16:35 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 南方航空 | CZ9371 | 13:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:35 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1129 | 13:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 吉祥航空 | HO1225 | 14:35 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:45 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9521 | 16:05 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:20 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 東方航空 | MU9521 | 16:05 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:20 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA3235 | 16:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1127 | 16:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
| 東方航空 | MU3963 | 16:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 深圳航空 | ZH5031 | 16:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 上海航空 | FM9237 | 16:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 20:05 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 東方航空 | MU5325 | 16:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 20:05 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 東方航空 | MU9237 | 16:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 20:05 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ3836 | 18:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:30 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 廈門航空 | MF1640 | 18:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:30 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 南方航空 | CZ6782 | 20:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:40 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 廈門航空 | MF4364 | 20:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:40 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 四川航空 | 3U8412 | 22:15 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。