武夷山到青島飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4712 | 15:10 | 武夷山機場 | 16:55 | 青島流亭國際機場T1 | 95% |
| 國際航空 | CA4712 | 15:10 | 武夷山機場 | 17:00 | 青島流亭國際機場T1 | 95% |
| 山東航空 | SC4712 | 15:10 | 武夷山機場 | 16:55 | 青島流亭國際機場T1 | 95% |
| 山東航空 | SC4712 | 15:10 | 武夷山機場 | 17:00 | 青島流亭國際機場T1 | 95% |
| 深圳航空 | ZH3020 | 15:10 | 武夷山機場 | 16:55 | 青島流亭國際機場T1 | 95% |
| 深圳航空 | ZH3020 | 15:10 | 武夷山機場 | 17:00 | 青島流亭國際機場T1 | 95% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。