西寧到北京飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2077 | 07:10 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 09:35 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9003 | 07:10 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 09:35 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA1208 | 10:25 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 12:45 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1208 | 10:25 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 12:45 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA1208 | 10:40 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 13:05 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1208 | 10:40 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 13:05 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 東方航空 | MU2443 | 15:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 17:50 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2443 | 15:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 18:00 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9146 | 15:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 18:00 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 國(guó)際航空 | CA1262 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 22:00 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1262 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 22:00 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5208 | 21:25 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 23:45 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 66% |
| 南方航空 | CZ6992 | 21:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 00:05 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6992 | 21:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 00:15 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6992 | 21:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 23:55 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 廈門(mén)航空 | MF4536 | 21:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 00:05 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 東方航空 | MU4660 | 21:30 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 00:05 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。