-
- -
西寧到長沙飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3130 | 14:10 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 16:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1030 | 14:10 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 16:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5150 | 15:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 18:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF8226 | 15:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 18:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ8401 | 17:15 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 19:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3630 | 20:30 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 22:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。