西寧到西安飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2153 | 07:45 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 09:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU223 | 07:45 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 09:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 海南航空 | HU7366 | 08:55 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 10:10 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA4698 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 13:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 華夏航空 | G54698 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 13:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 山東航空 | SC4698 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 13:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 西藏航空 | TV6760 | 12:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 13:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7869 | 13:00 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 14:20 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8688 | 16:10 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 17:35 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 東方航空 | MU2314 | 17:50 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 19:10 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ9084 | 17:50 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 19:10 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 國(guó)際航空 | CA3234 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 21:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 吉祥航空 | HO1220 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 21:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 東方航空 | MU4022 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 21:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH5060 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 21:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2350 | 21:55 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 23:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 長(zhǎng)安航空 | 9H8318 | 22:40 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 00:05 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 77% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。