-
- -
鹽城到北京飛機(jī)時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1592 | 09:50 | 鹽城南洋機(jī)場 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1592 | 09:50 | 鹽城南洋機(jī)場 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA1592 | 10:05 | 鹽城南洋機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1592 | 10:05 | 鹽城南洋機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 聯(lián)合航空 | KN5916 | 21:00 | 鹽城南洋機(jī)場 | 22:45 | 北京南苑機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU3868 | 21:00 | 鹽城南洋機(jī)場 | 22:45 | 北京南苑機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。