-
- -
宜春到深圳飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA3412 | 11:20 | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | 12:55 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 61% |
| 國(guó)際航空 | CA3412 | 11:20 | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 61% |
| 昆明航空 | KY9112 | 11:20 | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | 12:55 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 61% |
| 昆明航空 | KY9112 | 11:20 | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 61% |
| 深圳航空 | ZH9112 | 11:20 | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | 12:55 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 61% |
| 深圳航空 | ZH9112 | 11:20 | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 61% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。