湛江到北京飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1878 | 16:30 | 湛江機場 | 20:10 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1878 | 16:30 | 湛江機場 | 20:10 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 國際航空 | CA1878 | 17:25 | 湛江機場 | 21:05 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1878 | 17:25 | 湛江機場 | 21:05 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 國際航空 | CA1862 | 19:20 | 湛江機場 | 23:00 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1862 | 19:20 | 湛江機場 | 23:00 | 北京首都國際機場T3 | 86% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。