-
- -
舟山到阜陽飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2070 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
| 奧凱航空 | BK1116 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
| 國際航空 | CA5882 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
| 華夏航空 | G52632 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
| 東方航空 | MU1822 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
| 山東航空 | SC2632 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。