-
- -
珠海到重慶飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部航空 | PN6264 | 09:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 89% |
| 國際航空 | CA4560 | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 13:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G54166 | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 13:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 93% |
| 山東航空 | SC4560 | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 13:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 西藏航空 | TV6478 | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 13:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4560 | 11:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 13:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳東海航空 | DZ6309 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA4990 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 88% |
| 華夏航空 | G54990 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 88% |
| 山東航空 | SC4990 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 88% |
| 西藏航空 | TV6816 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 88% |
| 奧凱航空 | BK1101 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 國際航空 | CA5804 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 華夏航空 | G52608 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:20 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 77% |
| 東方航空 | MU1802 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 山東航空 | SC2608 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 奧凱航空 | BK1101 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 國際航空 | CA5804 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 華夏航空 | G52608 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 77% |
| 東方航空 | MU1802 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 山東航空 | SC2608 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 80% |
| 國際航空 | CA4572 | 21:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G54172 | 21:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | - |
| 山東航空 | SC4572 | 21:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
| 西藏航空 | TV6484 | 21:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH4572 | 21:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。