-
- -
磁山| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 磁山 | 當(dāng)天 18:13 | 涉縣 | 當(dāng)天 19:45 |
| 6043 | 普快 | 邯鄲 | 12:53 | 磁山 | 當(dāng)天 14:07 | 長(zhǎng)治北 | 當(dāng)天 19:07 |
| 6423 | 普快 | 邯鄲 | 07:03 | 磁山 | 當(dāng)天 08:15 | 潞城 | 當(dāng)天 12:53 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 08:36 | 磁山 | 當(dāng)天 10:03 | 天津 | 當(dāng)天 22:38 |
| 6424 | 普快 | 潞城 | 13:22 | 磁山 | 當(dāng)天 17:31 | 邯鄲 | 當(dāng)天 18:50 |
| 6044 | 普快 | 長(zhǎng)治北 | 07:55 | 磁山 | 當(dāng)天 13:38 | 邯鄲 | 當(dāng)天 15:20 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。