阜寧| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T215 | 空調特快 | 北京 | 19:40 | 阜寧 | 第2天 06:48 | 泰州 | 第2天 09:20 |
| K8599 | 快速 | 徐州 | 09:20 | 阜寧 | 當天 15:13 | 南通 | 當天 18:50 |
| K8598 | 快速 | 如東 | 14:50 | 阜寧 | 當天 18:23 | 徐州 | 當天 23:15 |
| T216/T217 | 空調特快 | 泰州 | 19:58 | 阜寧 | 當天 22:32 | 北京 | 第2天 09:58 |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 16:15 | 阜寧 | 當天 18:59 | 蘭州 | 第2天 20:44 |
| K771 | 快速 | 濟南 | 07:28 | 阜寧 | 當天 15:51 | 南通 | 當天 19:17 |
| K417/K420 | 快速 | 蘭州 | 08:38 | 阜寧 | 第2天 09:48 | 泰州 | 第2天 13:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。