平泉| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 平泉 | 當天 19:23 | 丹東 | 第2天 10:59 |
| 6435 | 普快 | 承德 | 07:50 | 平泉 | 當天 10:17 | 平泉 | 當天 10:17 |
| 6455 | 普快 | 承德 | 14:54 | 平泉 | 當天 17:06 | 平泉 | 當天 17:06 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 07:02 | 平泉 | 當天 08:57 | 沈陽 | 當天 19:36 |
| 6436 | 普快 | 平泉 | 17:30 | 平泉 | 當天 始發站 | 承德 | 當天 20:04 |
| 6456 | 普快 | 平泉 | 11:06 | 平泉 | 當天 始發站 | 承德 | 當天 13:38 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈陽 | 08:20 | 平泉 | 當天 18:35 | 承德 | 當天 21:03 |
| 2255/2258 | 普快 | 丹東 | 12:47 | 平泉 | 第2天 03:18 | 北京 | 第2天 11:21 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。