三河縣| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 三河縣 | 當天 14:17 | 加格達奇 | 第2天 15:28 |
| K7714/K7715 | 快速 | 石家莊 | 10:44 | 三河縣 | 當天 16:41 | 秦皇島 | 當天 19:57 |
| T5688 | 空調特快 | 秦皇島 | 16:28 | 三河縣 | 當天 19:16 | 北京 | 當天 20:40 |
| K916 | 快速 | 阜新 | 21:30 | 三河縣 | 第2天 07:18 | 北京東 | 第2天 08:12 |
| K266 | 快速 | 佳木斯 | 13:18 | 三河縣 | 第2天 11:40 | 北京 | 第2天 12:53 |
| K340 | 快速 | 佳木斯 | 10:55 | 三河縣 | 第2天 08:51 | 北京 | 第2天 09:58 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。