4462/4463時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4462/4463 | 車型 | 普快 |
| 始發站 | 臨西 | 始發時間 | 09:54 |
| 終點站 | 陽泉 | 終點時間 | 當天 16:25 |
| 歷時 | 6小時31分 | 里程 | 334公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 臨西 | 始發站 | 09:54 | - | 0 |
| 2 | 清河城 | 10:05 | 10:20 | 15分 | 16 |
| 3 | 大營鎮 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 45 |
| 4 | 棗強 | 10:56 | 11:00 | 4分 | 65 |
| 5 | 衡水 | 11:27 | 11:35 | 8分 | 96 |
| 6 | 辛集 | 12:07 | 12:17 | 10分 | 143 |
| 7 | 晉州 | 12:33 | 12:36 | 3分 | 164 |
| 8 | 藁城 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 181 |
| 9 | 石家莊北 | 13:32 | 14:02 | 30分 | 228 |
| 10 | 井陘 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 265 |
| 11 | 娘子關 | 15:29 | 15:31 | 2分 | 295 |
| 12 | 陽泉 | 16:25 | 終點站 | - | 334 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。