6433時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 6433 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 興隆縣 | 始發(fā)時間 | 07:03 |
| 終點站 | 承德 | 終點時間 | 當天 10:00 |
| 歷時 | 2小時57分 | 里程 | 101公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 興隆縣 | 始發(fā)站 | 07:03 | - | 0 |
| 2 | 北馬圈子 | 07:23 | 07:31 | 8分 | 14 |
| 3 | 鷹手營子 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 21 |
| 4 | 下臺子 | 07:59 | 08:00 | 1分 | 31 |
| 5 | 新杖子 | 08:54 | 09:02 | 8分 | 62 |
| 6 | 上板城南 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 79 |
| 7 | 上板城 | 09:33 | 09:35 | 2分 | 82 |
| 8 | 承德東 | 09:46 | 09:48 | 2分 | 91 |
| 9 | 承德 | 10:00 | 終點站 | - | 101 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。