-
- -
D3022/D3023時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D3022/D3023 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 09:16 |
| 終點(diǎn)站 | 武昌 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:20 |
| 歷時(shí) | 6小時(shí)4分 | 里程 | 852公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 09:16 | - | 0 |
| 2 | 蘇州 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 84 |
| 3 | 無錫 | 10:01 | 10:04 | 3分 | 126 |
| 4 | 常州 | 10:19 | 10:22 | 3分 | 165 |
| 5 | 丹陽 | 10:38 | 10:40 | 2分 | 209 |
| 6 | 鎮(zhèn)江 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 237 |
| 7 | 南京南 | 11:23 | 11:26 | 3分 | 311 |
| 8 | 全椒 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 367 |
| 9 | 合肥南 | 12:26 | 12:33 | 7分 | 468 |
| 10 | 六安 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 555 |
| 11 | 金寨 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 607 |
| 12 | 麻城北 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 716 |
| 13 | 紅安西 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 755 |
| 14 | 武昌 | 15:20 | 終點(diǎn)站 | - | 852 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。