K226/K227時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K226/K227 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 廣州 | 始發(fā)時(shí)間 | 20:34 |
| 終點(diǎn)站 | 蘭州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第3天 08:47 |
| 歷時(shí) | 36小時(shí)13分 | 里程 | 2792公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州 | 始發(fā)站 | 20:34 | - | 0 |
| 2 | 廣州北 | 20:56 | 20:59 | 3分 | 27 |
| 3 | 韶關(guān)東 | 23:00 | 23:06 | 6分 | 221 |
| 4 | 郴州 | 00:45 | 00:48 | 3分 | 374 |
| 5 | 衡陽(yáng) | 02:33 | 02:39 | 6分 | 521 |
| 6 | 株洲 | 04:03 | 04:08 | 5分 | 655 |
| 7 | 長(zhǎng)沙 | 04:48 | 05:03 | 15分 | 707 |
| 8 | 岳陽(yáng) | 06:27 | 06:31 | 4分 | 854 |
| 9 | 赤壁 | 07:48 | 07:59 | 11分 | 951 |
| 10 | 咸寧 | 08:26 | 08:29 | 3分 | 989 |
| 11 | 武昌 | 09:24 | 09:42 | 18分 | 1069 |
| 12 | 孝感 | 10:45 | 10:48 | 3分 | 1159 |
| 13 | 廣水 | 11:40 | 11:50 | 10分 | 1238 |
| 14 | 信陽(yáng) | 12:36 | 12:39 | 3分 | 1303 |
| 15 | 確山 | 13:29 | 13:32 | 3分 | 1379 |
| 16 | 駐馬店 | 13:46 | 13:49 | 3分 | 1399 |
| 17 | 漯河 | 14:37 | 14:40 | 3分 | 1465 |
| 18 | 許昌 | 15:23 | 15:25 | 2分 | 1519 |
| 19 | 鄭州 | 16:41 | 17:00 | 19分 | 1605 |
| 20 | 洛陽(yáng) | 18:32 | 18:36 | 4分 | 1729 |
| 21 | 三門(mén)峽 | 20:24 | 20:28 | 4分 | 1851 |
| 22 | 華山 | 22:12 | 22:15 | 3分 | 1993 |
| 23 | 渭南 | 23:05 | 23:08 | 3分 | 2060 |
| 24 | 西安 | 00:05 | 00:20 | 15分 | 2116 |
| 25 | 咸陽(yáng) | 00:38 | 00:40 | 2分 | 2139 |
| 26 | 寶雞 | 02:19 | 02:35 | 16分 | 2289 |
| 27 | 天水 | 04:17 | 04:22 | 5分 | 2444 |
| 28 | 甘谷 | 05:04 | 05:07 | 3分 | 2511 |
| 29 | 武山 | 05:34 | 05:36 | 2分 | 2551 |
| 30 | 隴西 | 06:02 | 06:07 | 5分 | 2590 |
| 31 | 定西 | 07:03 | 07:06 | 3分 | 2674 |
| 32 | 蘭州 | 08:47 | 終點(diǎn)站 | - | 2792 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。