白溝| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G292/G293 | 高速動車 | 天津 | 10:58 | 白溝 | 當天 11:50 | 長沙南 | 當天 18:55 |
| G6293 | 高速動車 | 天津西 | 16:18 | 白溝 | 當天 17:06 | 石家莊 | 當天 18:29 |
| D2021 | 動車組 | 天津西 | 10:32 | 白溝 | 當天 11:22 | 太原南 | 當天 14:15 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 07:10 | 白溝 | 當天 08:16 | 沈陽 | 當天 13:03 |
| D6724 | 動車組 | 石家莊 | 07:15 | 白溝 | 當天 08:37 | 天津西 | 當天 09:29 |
| D6736/D6737 | 動車組 | 石家莊 | 11:42 | 白溝 | 當天 14:09 | 秦皇島 | 當天 16:42 |
| G2605/G2608 | 高速動車 | 秦皇島 | 14:01 | 白溝 | 當天 16:37 | 太原南 | 當天 19:16 |
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 15:08 | 白溝 | 當天 17:48 | 邯鄲東 | 當天 19:55 |
| G6280/G6281 | 高速動車 | 秦皇島 | 11:50 | 白溝 | 當天 14:02 | 邯鄲東 | 當天 16:25 |
| D6735/D6738 | 動車組 | 秦皇島 | 17:15 | 白溝 | 當天 20:00 | 石家莊 | 當天 22:15 |
| G6292 | 高速動車 | 邯鄲東 | 12:45 | 白溝 | 當天 14:55 | 天津西 | 當天 15:46 |
| G6272/G6273 | 高速動車 | 邯鄲東 | 09:55 | 白溝 | 當天 11:56 | 秦皇島 | 當天 14:43 |
| G6282 | 高速動車 | 邯鄲東 | 17:05 | 白溝 | 當天 19:05 | 天津西 | 當天 19:57 |
| G6284/G6285 | 高速動車 | 邯鄲東 | 08:15 | 白溝 | 當天 10:03 | 秦皇島 | 當天 12:20 |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 10:12 | 白溝 | 當天 15:18 | 哈爾濱 | 第2天 09:21 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。