昌黎| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T297 | 空調特快 | 北京 | 12:00 | 昌黎 | 當天 14:51 | 牡丹江 | 第2天 06:58 |
| T5687 | 空調特快 | 北京 | 11:01 | 昌黎 | 當天 13:24 | 秦皇島 | 當天 14:04 |
| K265 | 快速 | 北京 | 13:55 | 昌黎 | 當天 18:56 | 佳木斯 | 第2天 14:44 |
| K7714/K7715 | 快速 | 石家莊 | 10:44 | 昌黎 | 當天 19:07 | 秦皇島 | 當天 19:57 |
| T5688 | 空調特快 | 秦皇島 | 16:28 | 昌黎 | 當天 17:07 | 北京 | 當天 20:40 |
| K7717/K7720 | 快速 | 秦皇島 | 20:42 | 昌黎 | 當天 22:20 | 衡水 | 第2天 06:22 |
| K7713/K7716 | 快速 | 秦皇島 | 12:03 | 昌黎 | 當天 12:38 | 石家莊 | 當天 20:44 |
| K519/K522 | 快速 | 秦皇島 | 18:56 | 昌黎 | 當天 19:37 | 太原 | 第2天 08:01 |
| K7718/K7719 | 快速 | 衡水 | 07:30 | 昌黎 | 當天 16:29 | 秦皇島 | 當天 17:47 |
| K520/K521 | 快速 | 太原 | 18:25 | 昌黎 | 第2天 08:30 | 秦皇島 | 第2天 09:29 |
| 2601/2604 | 普快 | 大同 | 21:50 | 昌黎 | 第2天 10:11 | 秦皇島 | 第2天 11:16 |
| 2550/4216 | 普快 | 沈陽 | 21:12 | 昌黎 | 第2天 07:53 | 北京 | 第2天 12:10 |
| K665/K668 | 快速 | 沈陽北 | 15:10 | 昌黎 | 當天 21:55 | 福州 | 第3天 05:49 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 16:06 | 昌黎 | 當天 23:52 | 成都 | 第3天 08:52 |
| K515/K518 | 快速 | 長春 | 11:56 | 昌黎 | 當天 21:37 | 上海 | 第2天 17:32 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。