成都| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z49 | 直達特快 | 北京西 | 11:28 | 成都 | 第2天 08:39 | 成都 | 第2天 08:39 |
| K117 | 快速 | 北京西 | 11:36 | 成都 | 第2天 17:02 | 攀枝花 | 第3天 05:00 |
| K1363 | 快速 | 北京西 | 22:15 | 成都 | 第3天 05:06 | 成都 | 第3天 05:06 |
| K817 | 快速 | 北京西 | 08:00 | 成都 | 第2天 12:30 | 成都 | 第2天 12:30 |
| K257 | 快速 | 天津 | 16:23 | 成都 | 第3天 05:58 | 成都 | 第3天 05:58 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:57 | 成都 | 第2天 18:18 | 成都 | 第2天 18:18 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 16:06 | 成都 | 第3天 08:52 | 成都 | 第3天 08:52 |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 13:33 | 成都 | 第3天 22:32 | 成都 | 第3天 22:32 |
| K290/K291 | 快速 | 上海 | 08:50 | 成都 | 第2天 21:35 | 成都 | 第2天 21:35 |
| K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 11:18 | 成都 | 第2天 15:45 | 成都 | 第2天 15:45 |
| K282/K283 | 快速 | 上海 | 20:46 | 成都 | 第3天 11:19 | 成都 | 第3天 11:19 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 15:58 | 成都 | 第3天 04:51 | 成都 | 第3天 04:51 |
| K245/K248 | 快速 | 揚州 | 10:33 | 成都 | 第2天 23:40 | 成都 | 第2天 23:40 |
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 成都 | 第3天 17:38 | 成都 | 第3天 17:38 |
| K422/K423 | 快速 | 寧波 | 07:39 | 成都 | 第2天 16:15 | 成都 | 第2天 16:15 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。