福州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G55 | 高速動車 | 北京南 | 08:10 | 福州 | 當天 18:59 | 福州 | 當天 18:59 |
| G301 | 高速動車 | 北京南 | 10:40 | 福州 | 當天 19:58 | 福州 | 當天 19:58 |
| G303 | 高速動車 | 北京南 | 12:30 | 福州 | 當天 21:43 | 福州 | 當天 21:43 |
| G27 | 高速動車 | 北京南 | 09:45 | 福州 | 當天 17:33 | 福州 | 當天 17:33 |
| G323 | 高速動車 | 北京南 | 10:10 | 福州 | 當天 19:33 | 廈門北 | 當天 21:27 |
| G355 | 高速動車 | 北京南 | 08:40 | 福州 | 當天 18:11 | 廈門北 | 當天 20:07 |
| G325 | 高速動車 | 北京南 | 12:05 | 福州 | 當天 20:56 | 廈門北 | 當天 22:44 |
| Z58/Z59 | 直達特快 | 北京西 | 14:45 | 福州 | 第2天 10:57 | 福州 | 第2天 10:57 |
| K45 | 快速 | 北京 | 11:10 | 福州 | 第2天 21:55 | 福州 | 第2天 21:55 |
| G329 | 高速動車 | 天津西 | 10:33 | 福州 | 當天 19:19 | 福州 | 當天 19:19 |
| K665/K668 | 快速 | 沈陽北 | 15:10 | 福州 | 第3天 05:49 | 福州 | 第3天 05:49 |
| K1545/K1548 | 快速 | 哈爾濱 | 16:57 | 福州 | 第3天 14:14 | 福州 | 第3天 14:14 |
| G1651 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:56 | 福州 | 當天 11:39 | 廈門北 | 當天 13:31 |
| G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:15 | 福州 | 當天 12:52 | 廈門北 | 當天 14:40 |
| G1655 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:23 | 福州 | 當天 13:56 | 廈門北 | 當天 15:44 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。