昆山| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:54 | 昆山 | 第2天 06:19 | 上海 | 第2天 07:19 |
| K233/K236 | 快速 | 石家莊 | 13:00 | 昆山 | 第2天 07:59 | 上海 | 第2天 09:23 |
| K371/K374 | 快速 | 太原 | 16:13 | 昆山 | 第2天 14:28 | 上海 | 第2天 15:10 |
| K515/K518 | 快速 | 長春 | 11:56 | 昆山 | 第2天 16:44 | 上海 | 第2天 17:32 |
| Z175/Z178 | 直達特快 | 哈爾濱 | 22:30 | 昆山 | 第3天 02:53 | 杭州 | 第3天 06:05 |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:26 | 昆山 | 第3天 05:06 | 杭州 | 第3天 09:09 |
| T204/T205 | 空調特快 | 上海 | 12:05 | 昆山 | 當天 12:36 | 伊寧 | 第3天 16:40 |
| K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 20:52 | 昆山 | 當天 21:26 | 連云港東 | 第2天 08:31 |
| K735/K738 | 快速 | 上海 | 14:06 | 昆山 | 當天 14:43 | 洛陽 | 第2天 07:11 |
| K557/K560 | 快速 | 上海 | 14:49 | 昆山 | 當天 15:23 | 延安 | 第2天 15:13 |
| K516/K517 | 快速 | 上海 | 09:16 | 昆山 | 當天 09:51 | 長春 | 第2天 15:39 |
| K782/K783 | 快速 | 上海 | 12:28 | 昆山 | 當天 13:02 | 鷹潭 | 第2天 06:00 |
| K8482/K8483 | 快速 | 上海 | 21:46 | 昆山 | 當天 22:22 | 阜陽 | 第2天 08:17 |
| K8432 | 快速 | 上海 | 23:20 | 昆山 | 當天 23:55 | 淮北 | 第2天 07:53 |
| K8386/K8387 | 快速 | 上海 | 23:13 | 昆山 | 當天 23:49 | 阜陽 | 第2天 09:03 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。