灤河| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G399 | 高速動車 | 北京南 | 15:20 | 灤河 | 當天 17:04 | 長春 | 當天 21:41 |
| G383 | 高速動車 | 北京南 | 07:30 | 灤河 | 當天 09:26 | 吉林 | 當天 14:55 |
| D6736/D6737 | 動車組 | 石家莊 | 11:42 | 灤河 | 當天 16:05 | 秦皇島 | 當天 16:42 |
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 15:08 | 灤河 | 當天 15:33 | 邯鄲東 | 當天 19:55 |
| G6286/G6287 | 高速動車 | 秦皇島 | 13:50 | 灤河 | 當天 14:15 | 邯鄲東 | 當天 18:04 |
| G6290/G6291 | 高速動車 | 秦皇島 | 08:00 | 灤河 | 當天 08:25 | 邯鄲東 | 當天 12:23 |
| D6735/D6738 | 動車組 | 秦皇島 | 17:15 | 灤河 | 當天 18:03 | 石家莊 | 當天 22:15 |
| G6272/G6273 | 高速動車 | 邯鄲東 | 09:55 | 灤河 | 當天 14:09 | 秦皇島 | 當天 14:43 |
| G2606/G2607 | 高速動車 | 太原南 | 08:33 | 灤河 | 當天 13:13 | 秦皇島 | 當天 13:40 |
| G1226/G1227 | 高速動車 | 沈陽北 | 07:55 | 灤河 | 當天 11:43 | 上海虹橋 | 當天 18:31 |
| G1256/G1257 | 高速動車 | 長春 | 11:41 | 灤河 | 當天 16:17 | 上海虹橋 | 當天 22:54 |
| G4115/G4118 | 高速動車 | 琿春 | 10:18 | 灤河 | 當天 17:54 | 濟南西 | 當天 20:18 |
| G1262/G1263 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 11:14 | 灤河 | 當天 16:47 | 鄭州東 | 當天 22:05 |
| G1246/G1247 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 11:34 | 灤河 | 當天 17:01 | 青島北 | 當天 22:32 |
| G1206/G1207 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 08:05 | 灤河 | 當天 13:45 | 青島北 | 當天 19:09 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。