-
- -
牡丹江| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T297 | 空調(diào)特快 | 北京 | 12:00 | 牡丹江 | 第2天 06:58 | 牡丹江 | 第2天 06:58 |
| T17 | 空調(diào)特快 | 北京 | 16:55 | 牡丹江 | 第2天 11:11 | 牡丹江 | 第2天 11:11 |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 15:50 | 牡丹江 | 第2天 21:28 | 牡丹江 | 第2天 21:28 |
| T261 | 空調(diào)特快 | 大連 | 16:14 | 牡丹江 | 第2天 07:19 | 牡丹江 | 第2天 07:19 |
| 2727 | 普快 | 大連 | 10:08 | 牡丹江 | 第2天 03:35 | 綏芬河 | 第2天 05:42 |
| 2051 | 普快 | 大連 | 12:23 | 牡丹江 | 第2天 05:39 | 牡丹江 | 第2天 05:39 |
| 2167 | 普快 | 長春 | 18:41 | 牡丹江 | 第2天 09:53 | 牡丹江 | 第2天 09:53 |
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 08:55 | 牡丹江 | 當(dāng)天 14:28 | 七臺河 | 當(dāng)天 20:15 |
| K7081 | 快速 | 哈爾濱 | 16:17 | 牡丹江 | 當(dāng)天 21:04 | 東方紅 | 第2天 05:28 |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 07:10 | 牡丹江 | 當(dāng)天 12:37 | 八面通 | 當(dāng)天 14:49 |
| K7001 | 快速 | 哈爾濱 | 06:30 | 牡丹江 | 當(dāng)天 10:54 | 綏芬河 | 當(dāng)天 12:12 |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 16:53 | 牡丹江 | 當(dāng)天 21:59 | 東方紅 | 第2天 07:30 |
| K7027 | 快速 | 香坊 | 21:48 | 牡丹江 | 第2天 02:09 | 密山 | 第2天 07:21 |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 22:44 | 牡丹江 | 第2天 03:16 | 綏芬河 | 第2天 05:22 |
| K7025 | 快速 | 香坊 | 20:36 | 牡丹江 | 第2天 00:54 | 七臺河 | 第2天 06:05 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。