邳州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 09:16 | 邳州 | 當天 21:00 | 連云港東 | 當天 23:06 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:30 | 邳州 | 第2天 12:12 | 連云港東 | 第2天 14:20 |
| K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 20:52 | 邳州 | 第2天 06:27 | 連云港東 | 第2天 08:31 |
| K8573 | 快速 | 徐州 | 11:44 | 邳州 | 當天 12:32 | 連云港東 | 當天 14:45 |
| K8373 | 快速 | 徐州 | 13:48 | 邳州 | 當天 14:36 | 連云港東 | 當天 16:40 |
| K8379 | 快速 | 徐州 | 13:58 | 邳州 | 當天 14:45 | 連云港東 | 當天 16:52 |
| K8399 | 快速 | 徐州 | 06:34 | 邳州 | 當天 07:21 | 連云港東 | 當天 09:35 |
| K772 | 快速 | 南通 | 06:53 | 邳州 | 當天 13:29 | 濟南 | 當天 19:10 |
| K8598 | 快速 | 如東 | 14:50 | 邳州 | 當天 21:21 | 徐州 | 當天 23:15 |
| K8355/K8358 | 快速 | 連云港東 | 19:30 | 邳州 | 當天 21:36 | 上海 | 第2天 08:27 |
| K8380 | 快速 | 連云港東 | 09:25 | 邳州 | 當天 11:21 | 徐州 | 當天 12:17 |
| K8411/K8414 | 快速 | 連云港東 | 06:30 | 邳州 | 當天 08:21 | 蕪湖 | 當天 18:05 |
| K611/K614 | 快速 | 連云港東 | 18:14 | 邳州 | 當天 20:16 | 南昌 | 第2天 09:29 |
| K301/K304 | 快速 | 連云港東 | 11:41 | 邳州 | 當天 13:40 | 廣州 | 第2天 15:06 |
| K1611/K1614 | 快速 | 連云港東 | 18:05 | 邳州 | 當天 19:55 | 北京 | 第2天 08:16 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。