上板城| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 08:05 | 上板城 | 當天 14:27 | 承德 | 當天 14:52 |
| K7756/K7757 | 快速 | 石家莊 | 19:21 | 上板城 | 第2天 04:41 | 承德 | 第2天 05:38 |
| K7752/K7753 | 快速 | 石家莊 | 20:05 | 上板城 | 第2天 05:56 | 承德 | 第2天 06:57 |
| 6420 | 普快 | 承德 | 10:43 | 上板城 | 當天 11:07 | 通州西 | 當天 18:03 |
| 6434 | 普快 | 承德 | 18:44 | 上板城 | 當天 19:15 | 興隆縣 | 當天 22:17 |
| 6435 | 普快 | 承德 | 07:50 | 上板城 | 當天 08:16 | 平泉 | 當天 10:17 |
| 6455 | 普快 | 承德 | 14:54 | 上板城 | 當天 15:19 | 平泉 | 當天 17:06 |
| 6436 | 普快 | 平泉 | 17:30 | 上板城 | 當天 19:31 | 承德 | 當天 20:04 |
| 6456 | 普快 | 平泉 | 11:06 | 上板城 | 當天 13:05 | 承德 | 當天 13:38 |
| 6433 | 普快 | 興隆縣 | 07:03 | 上板城 | 當天 09:33 | 承德 | 當天 10:00 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。