-
- -
大連| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D32/D33 | 動(dòng)車組 | 北京 | 14:47 | 大連 | 當(dāng)天 21:02 | 大連 | 當(dāng)天 21:02 |
| Z79/Z82 | 直達(dá)特快 | 北京 | 20:27 | 大連 | 第2天 07:50 | 大連 | 第2天 07:50 |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 20:04 | 大連 | 第2天 08:04 | 大連 | 第2天 08:04 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關(guān) | 05:45 | 大連 | 當(dāng)天 14:06 | 大連 | 當(dāng)天 14:06 |
| G8062 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 18:06 | 大連 | 當(dāng)天 20:12 | 大連 | 當(dāng)天 20:12 |
| G8052 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 12:28 | 大連 | 當(dāng)天 14:50 | 大連 | 當(dāng)天 14:50 |
| G8046 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 08:15 | 大連 | 當(dāng)天 10:17 | 大連 | 當(dāng)天 10:17 |
| G8047 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 09:50 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 沈陽 | 當(dāng)天 12:03 |
| G1251/G1254 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 08:41 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 19:09 |
| G8001 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 06:15 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 09:54 |
| G8007 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 09:15 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 吉林 | 當(dāng)天 13:30 |
| G8013 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 12:01 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 吉林 | 當(dāng)天 16:10 |
| G8017 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 14:42 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 吉林 | 當(dāng)天 19:18 |
| G8019 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 16:05 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 吉林 | 當(dāng)天 20:38 |
| G8021 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 17:40 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 21:34 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。