-
- -
大連| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1565/K1568 | 快速 | 大連 | 21:06 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 包頭 | 第3天 00:30 |
| K549 | 快速 | 大連 | 17:03 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:56 |
| K55/K58 | 快速 | 大連 | 11:45 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 包頭 | 第2天 12:36 |
| K7305 | 快速 | 大連 | 19:10 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 烏蘭浩特 | 第2天 11:06 |
| K715/K718 | 快速 | 大連 | 13:36 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 鄭州 | 第2天 13:50 |
| K682/K683 | 快速 | 大連 | 20:02 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 北京 | 第2天 08:25 |
| 2061 | 普快 | 大連 | 13:44 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 加格達奇 | 第2天 14:09 |
| 2083 | 普快 | 大連 | 08:49 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 海拉爾 | 第2天 09:46 |
| 2623 | 普快 | 大連 | 07:50 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 滿洲里 | 第2天 09:35 |
| 2727 | 普快 | 大連 | 10:08 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 綏芬河 | 第2天 05:42 |
| 2051 | 普快 | 大連 | 12:23 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 牡丹江 | 第2天 05:39 |
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 14:29 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | 第2天 10:50 |
| D7702 | 動車組 | 丹東 | 10:12 | 大連 | 當天 12:10 | 大連 | 當天 12:10 |
| G8060 | 高速動車 | 沈陽北 | 17:40 | 大連 | 當天 19:36 | 大連 | 當天 19:36 |
| G8056 | 高速動車 | 沈陽北 | 14:24 | 大連 | 當天 16:33 | 大連 | 當天 16:33 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。