丹陽| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3014/D3015 | 動車組 | 上海虹橋 | 16:07 | 丹陽 | 當天 17:33 | 漢口 | 當天 21:47 |
| D2216/D2217 | 動車組 | 上海虹橋 | 08:39 | 丹陽 | 當天 10:08 | 重慶北 | 當天 21:20 |
| D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:38 | 丹陽 | 當天 08:25 | 成都東 | 當天 21:56 |
| D3002/D3003 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:32 | 丹陽 | 當天 08:10 | 武漢 | 當天 12:24 |
| G7098 | 高速動車 | 上海 | 19:50 | 丹陽 | 當天 21:23 | 南京 | 當天 21:59 |
| G7085/G7088 | 高速動車 | 上海 | 12:54 | 丹陽 | 當天 14:21 | 安慶 | 當天 16:54 |
| G7066 | 高速動車 | 上海 | 20:08 | 丹陽 | 當天 21:33 | 南京 | 當天 22:09 |
| G7070 | 高速動車 | 上海 | 20:40 | 丹陽 | 當天 22:03 | 南京南 | 當天 22:40 |
| G7072/G7073 | 高速動車 | 上海 | 06:02 | 丹陽 | 當天 07:12 | 安慶 | 當天 10:10 |
| G7076/G7077 | 高速動車 | 上海 | 06:23 | 丹陽 | 當天 07:47 | 安慶 | 當天 10:26 |
| G7276/G7277 | 高速動車 | 上海 | 14:12 | 丹陽 | 當天 15:35 | 淮南東 | 當天 18:00 |
| G7268/G7269 | 高速動車 | 上海 | 08:05 | 丹陽 | 當天 09:29 | 淮南東 | 當天 12:01 |
| G7236/G7237 | 高速動車 | 上海 | 10:40 | 丹陽 | 當天 12:02 | 合肥南 | 當天 13:37 |
| G7244/G7245 | 高速動車 | 上海 | 12:11 | 丹陽 | 當天 13:21 | 合肥南 | 當天 15:01 |
| G7248/G7249 | 高速動車 | 上海 | 13:16 | 丹陽 | 當天 14:42 | 合肥南 | 當天 16:15 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。